Um Alerta Amarelo foi emitido para a Região Serrana e Sul do ES, caracterizado por chuvas intensas, com grau de severidade de Potencial Perigo.
Confira a previsão do tempo para a Região Serrana:
Pedra Azul:
Semana de Chuva, mais intensas a partir de terça(06)
-Seg(05): mín. 17°C e máx. 27°C.
-Ter(06): mín. 17°C e máx. 27°C.
-Qua(07): mín. 17°C e máx. 26°C.
-Qui(08): mín. 16°C e máx. 26°C.
-Sex(09): mín. 16°C e máx. 25°C.
Domingos Martins:
Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas segunda e terça, chuva forte a partir de quarta.
-Seg(05): mín. 17°C e máx. 30°C.
-Ter(06): mín. 18°C e máx. 31°C.
-Qua(07): mín. 18°C e máx. 29°C.
-Qui(08): mín. 18°C e máx. 29°C.
-Sex(09): mín. 18°C e máx. 24°C.
Venda Nova do Imigrante:
Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas todos os dias, com exceção da terça, que terá garoa.
-Seg(05): mín. 17°C e máx. 28°C.
-Ter(06): mín. 17°C e máx. 29°C.
-Qua(07): mín. 18°C e máx. 29°C.
-Qui(08): mín. 17°C e máx. 28°C.
-Sex(09): mín. 17°C e máx. 24°C.
Afonso Cláudio:
Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas segunda e terça, chuva forte a partir de quarta..
-Seg(05): mín. 19°C e máx. 31°C.
-Ter(06): mín. 19°C e máx. 30°C.
-Qua(07): mín. 20°C e máx. 31°C.
-Qui(08): mín. 19°C e máx. 31°C.
-Sex(09): mín. 19°C e máx. 24°C.
Marechal Floriano:
Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas segunda e terça, chuva forte a partir de quarta.
-Seg(05): mín. 18°C e máx. 29°C.
-Ter(06): mín. 19°C e máx. 30°C.
-Qua(07): mín. 20°C e máx. 28°C.
-Qui(08): mín. 19°C e máx. 29°C.
-Sex(09): mín. 18°C e máx. 24°C.
Castelo:
Pancadas de chuva isoladas segunda e terça, chuva forte a partir de quarta.
-Seg(05): mín. 17°C e máx. 32°C.
-Ter(06): mín. 17°C e máx. 31°C.
-Qua(07): mín. 18°C e máx. 31°C.
-Qui(08): mín. 18°C e máx. 30°C.
-Sex(09): mín. 17°C e máx. 28°C.
Vargem Alta:
Pancadas de chuva isoladas segunda e terça, chuva forte a partir de quarta.
-Seg(05): mín. 17°C e máx. 30°C.
-Ter(06): mín. 17°C e máx. 30°C.
-Qua(07): mín. 17°C e máx. 28°C.
-Qui(08): mín. 17°C e máx. 28°C.
-Sex(09): mín. 16°C e máx. 27°C.
Fonte: Inmet e The Weather Channel