O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um alerta LARANJA de aviso de Acumulado de Chuva com grau de severidade Perigo, válido entre as 19h de hoje, 28 de outubro, até as 18h de amanhã, 29 de outubro. A previsão indica precipitações entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 100 mm ao longo do dia. Com isso, há alto risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em áreas vulneráveis. As regiões afetadas são:
- Região Serrana
- Sul do ES
- Região do Caparaó
- Grande Vitória
Para demais regiões do estado, o alerta é AMARALEO e de grau Perigo Potencial, com previsão de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm em 24 horas, representando um risco menor, mas com possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em pontos de risco.
A população deve acompanhar as atualizações e tomar as devidas precauções.
Instruções do INMET para segurança:
-Evite enfrentar o mau tempo.
-Observe alteração nas encostas.
-Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Confira a previsão:
Pedra Azul
-Seg(28) mín. 15°C, máx. 19°C
-Ter(29) mín. 16°C, máx. 20°C
-Qua(30) mín. 15°C, máx. 21°C
-Qui(31) mín. 15°C, máx. 22°C
-Sex(01) mín. 16°C, máx. 22°C
Domingos Martins
-Seg(28) mín. 15°C, máx. 19°C
-Ter(29) mín. 15°C, máx. 20°C
-Qua(30) mín. 14°C, máx. 19°C
-Qui(31) mín. 14°C, máx. 24°C
-Sex(01) mín. 12°C, máx. 26°C
Venda Nova do Imigrante
-Seg(28) mín. 14°C, máx. 18°C
-Ter(29) mín. 14°C, máx. 18°C
-Qua(30) mín. 12°C, máx. 17°C
-Qui(31) mín. 12°C, máx. 22°C
-Sex(01) mín. 11°C, máx. 23°C
Afonso Cláudio
-Seg(28) mín. 16°C, máx. 22°C
-Ter(29) mín. 16°C, máx. 22°C
-Qua(30) mín. 15°C, máx. 20°C
-Qui(31) mín. 14°C, máx. 27°C
-Sex(01) mín. 14°C, máx. 27°C
Marechal Floriano
-Seg(28) mín. 15°C, máx. 19°C
-Ter(29) mín. 15°C, máx. 20°C
-Qua(30) mín. 14°C, máx. 18°C
-Qui(31) mín. 13°C, máx. 24°C
-Sex(01) mín. 14°C, máx. 25°C
Castelo
-Seg(28) mín. 14°C, máx. 22°C
-Ter(29) mín. 14°C, máx. 22°C
-Qua(30) mín. 12°C, máx. 27°C
-Qui(31) mín. 12°C, máx. 27°C
-Sex(01) mín. 12°C, máx. 27°C
Vargem Alta
-Seg(28) mín. 14°C, máx. 22°C
-Ter(29) mín. 13°C, máx. 21°C
-Qua(30) mín. 12°C, máx. 19°C
-Qui(31) mín. 11°C, máx. 25°C
-Sex(01) mín. 12°C, máx. 25°C
Alfredo Chaves
-Seg(28) mín. 14°C, máx. 21°C
-Ter(29) mín. 14°C, máx. 21°C
-Qua(30) mín. 13°C, máx. 19°C
-Qui(31) mín. 12°C, máx. 24°C
-Sex(01) mín. 13°C, máx. 25°C
Brejetuba
-Seg(28) mín. 14°C, máx. 19°C
-Ter(29) mín. 14°C, máx. 19°C
-Qua(30) mín. 13°C, máx. 18°C
-Qui(31) mín. 13°C, máx. 24°C
-Sex(01) mín. 12°C, máx. 25°C
Conceição do Castelo
-Seg(28) mín. 14°C, máx. 18°C
-Ter(29) mín. 14°C, máx. 19°C
-Qua(30) mín. 13°C, máx. 17°C
-Qui(31) mín. 13°C, máx. 23°C
-Sex(01) mín. 13°C, máx. 24°C
Laranja da Terra
-Seg(28) mín. 19°C, máx. 23°C
-Ter(29) mín. 19°C, máx. 22°C
-Qua(30) mín. 18°C, máx. 21°C
-Qui(31) mín. 16°C, máx. 28°C
-Sex(01) mín. 16°C, máx. 27°C
Fonte: Inmet e The Weather Channel